期号
按降序排序
开奖号 百位 十位 个位 和值 奇偶 大小 0-9中奖号码分布图
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025253 4  5  7 4 5 7 16 2:1 2:1 4 5 7
2025254 0  7  2 0 7 2 9 1:2 1:2 0 2 7
2025255 2  6  4 2 6 4 12 0:3 1:2 2 4 6
2025256 4  0  6 4 0 6 10 0:3 1:2 0 4 6
2025257 8  6  0 8 6 0 14 0:3 2:1 0 6 8
2025258 6  2  6 6 2 6 14 0:3 2:1 2 6
2025259 6  2  5 6 2 5 13 1:2 2:1 2 5 6
2025260 1  9  9 1 9 9 19 3:0 2:1 1 9
2025261 7  5  1 7 5 1 13 3:0 2:1 1 5 7
2025262 9  1  4 9 1 4 14 2:1 1:2 1 4 9
2025263 3  9  9 3 9 9 21 3:0 2:1 3 9
2025264 7  3  4 7 3 4 14 2:1 1:2 3 4 7
2025265 5  4  6 5 4 6 15 1:2 2:1 4 5 6
2025266 7  2  3 7 2 3 12 2:1 1:2 2 3 7
2025267 3  9  1 3 9 1 13 3:0 1:2 1 3 9
2025268 6  7  4 6 7 4 17 1:2 2:1 4 6 7
2025269 0  5  5 0 5 5 10 2:1 2:1 0 5
2025270 4  0  8 4 0 8 12 0:3 1:2 0 4 8
2025271 7  2  7 7 2 7 16 2:1 2:1 2 7
2025272 9  6  7 9 6 7 22 2:1 3:0 6 7 9
2025273 0  4  5 0 4 5 9 1:2 1:2 0 4 5
2025274 5  9  6 5 9 6 20 2:1 3:0 5 6 9
2025275 2  0  3 2 0 3 5 1:2 0:3 0 2 3
2025276 7  1  4 7 1 4 12 2:1 1:2 1 4 7
2025277 0  6  1 0 6 1 7 1:2 1:2 0 1 6
2025278 6  2  9 6 2 9 17 1:2 2:1 2 6 9
2025279 7  5  2 7 5 2 14 2:1 2:1 2 5 7
2025280 4  1  1 4 1 1 6 2:1 0:3 1 4
2025281 8  9  7 8 9 7 24 2:1 3:0 7 8 9
2025282 4  1  6 4 1 6 11 1:2 1:2 1 4 6
模拟选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
您当前选择了:
模拟1( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),  共 0注, 倍,共 0
模拟2( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟3( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟4( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟5( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
按降序排序
期号
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 奇偶 大小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位 十位 个位 0-9中奖号码分布图
历史出现次数 718 721 716 761 745 701 759 772 752 718 759 766 659 724 783 723 771 705 732 741 773 716 710 724 702 732 700 757 792 757 2029 2002 1897 2003 2026 1953 1992 2020 2043 2021
当前平均遗漏
历史最大遗漏 75 72 80 61 64 64 61 74 85 62 55 52 78 91 60 74 64 80 56 80 55 98 62 71 89 68 71 55 71 53 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26
当前遗漏
当前最大连出