期号
按降序排序
开奖号 百位 十位 个位 和值 奇偶 大小 0-9中奖号码分布图
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025204 0  0  7 0 0 7 7 1:2 1:2 0 7
2025205 9  2  0 9 2 0 11 1:2 1:2 0 2 9
2025206 4  4  4 4 4 4 12 0:3 0:3 4
2025207 2  5  5 2 5 5 12 2:1 2:1 2 5
2025208 4  3  2 4 3 2 9 1:2 0:3 2 3 4
2025209 3  8  7 3 8 7 18 2:1 2:1 3 7 8
2025210 5  2  0 5 2 0 7 1:2 1:2 0 2 5
2025211 8  9  7 8 9 7 24 2:1 3:0 7 8 9
2025212 4  5  6 4 5 6 15 1:2 2:1 4 5 6
2025213 3  8  1 3 8 1 12 2:1 1:2 1 3 8
2025214 9  2  0 9 2 0 11 1:2 1:2 0 2 9
2025215 8  5  3 8 5 3 16 2:1 2:1 3 5 8
2025216 6  2  5 6 2 5 13 1:2 2:1 2 5 6
2025217 8  9  4 8 9 4 21 1:2 2:1 4 8 9
2025218 5  2  6 5 2 6 13 1:2 2:1 2 5 6
2025219 9  0  0 9 0 0 9 1:2 1:2 0 9
2025220 5  3  6 5 3 6 14 2:1 2:1 3 5 6
2025221 2  9  6 2 9 6 17 1:2 2:1 2 6 9
2025222 0  1  0 0 1 0 1 1:2 0:3 0 1
2025223 7  3  6 7 3 6 16 2:1 2:1 3 6 7
2025224 9  9  0 9 9 0 18 2:1 2:1 0 9
2025225 8  0  6 8 0 6 14 0:3 2:1 0 6 8
2025226 1  8  0 1 8 0 9 1:2 1:2 0 1 8
2025227 6  1  1 6 1 1 8 2:1 1:2 1 6
2025228 4  6  5 4 6 5 15 1:2 2:1 4 5 6
2025229 1  0  8 1 0 8 9 1:2 1:2 0 1 8
2025230 4  3  9 4 3 9 16 2:1 1:2 3 4 9
2025231 7  3  2 7 3 2 12 2:1 1:2 2 3 7
2025232 0  4  4 0 4 4 8 0:3 0:3 0 4
2025233 2  5  9 2 5 9 16 2:1 2:1 2 5 9
模拟选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
您当前选择了:
模拟1( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),  共 0注, 倍,共 0
模拟2( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟3( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟4( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟5( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
按降序排序
期号
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 奇偶 大小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位 十位 个位 0-9中奖号码分布图
历史出现次数 714 717 713 758 739 697 753 765 747 711 755 761 651 723 780 717 762 701 732 732 767 712 704 721 697 727 693 752 789 752 2015 1990 1881 1996 2012 1940 1971 2005 2037 2005
当前平均遗漏
历史最大遗漏 75 72 80 61 64 64 61 74 85 62 55 52 78 91 60 74 64 80 56 80 55 98 62 71 89 68 71 55 71 53 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26
当前遗漏
当前最大连出