期号
按降序排序
开奖号 百位 十位 个位 和值 奇偶 大小 0-9中奖号码分布图
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025308 4  4  8 4 4 8 16 0:3 1:2 4 8
2025309 1  9  0 1 9 0 10 2:1 1:2 0 1 9
2025310 1  6  9 1 6 9 16 2:1 2:1 1 6 9
2025311 6  4  0 6 4 0 10 0:3 1:2 0 4 6
2025312 6  8  9 6 8 9 23 1:2 3:0 6 8 9
2025313 6  6  4 6 6 4 16 0:3 2:1 4 6
2025314 9  1  7 9 1 7 17 3:0 2:1 1 7 9
2025315 7  2  9 7 2 9 18 2:1 2:1 2 7 9
2025316 7  7  5 7 7 5 19 3:0 3:0 5 7
2025317 3  0  1 3 0 1 4 2:1 0:3 0 1 3
2025318 4  3  0 4 3 0 7 1:2 0:3 0 3 4
2025319 2  9  4 2 9 4 15 1:2 1:2 2 4 9
2025320 1  2  1 1 2 1 4 2:1 0:3 1 2
2025321 8  4  7 8 4 7 19 1:2 2:1 4 7 8
2025322 2  2  6 2 2 6 10 0:3 1:2 2 6
2025323 5  5  1 5 5 1 11 3:0 2:1 1 5
2025324 6  6  1 6 6 1 13 1:2 2:1 1 6
2025325 1  6  5 1 6 5 12 2:1 2:1 1 5 6
2025326 1  8  5 1 8 5 14 2:1 2:1 1 5 8
2025327 7  8  9 7 8 9 24 2:1 3:0 7 8 9
2025328 0  4  0 0 4 0 4 0:3 0:3 0 4
2025329 5  6  4 5 6 4 15 1:2 2:1 4 5 6
2025330 0  6  2 0 6 2 8 0:3 1:2 0 2 6
2025331 0  5  0 0 5 0 5 1:2 1:2 0 5
2025332 8  8  5 8 8 5 21 1:2 3:0 5 8
2025333 2  7  3 2 7 3 12 2:1 1:2 2 3 7
2025334 1  9  8 1 9 8 18 2:1 2:1 1 8 9
2025335 0  5  1 0 5 1 6 2:1 1:2 0 1 5
2025336 6  4  1 6 4 1 11 1:2 1:2 1 4 6
2025337 8  7  6 8 7 6 21 1:2 3:0 6 7 8
模拟选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
您当前选择了:
模拟1( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),  共 0注, 倍,共 0
模拟2( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟3( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟4( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
模拟5( 组三 0 注 + 组六 0 注 + 直选 0 注 ),
按降序排序
期号
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 奇偶 大小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位 十位 个位 0-9中奖号码分布图
历史出现次数 723 731 720 765 749 706 766 779 759 720 761 771 663 728 790 729 781 712 737 746 779 724 713 729 711 740 702 765 794 761 2040 2023 1907 2014 2043 1970 2008 2040 2056 2032
当前平均遗漏
历史最大遗漏 75 72 80 61 64 64 61 74 85 62 55 52 78 91 60 74 64 80 72 80 55 98 62 71 89 68 71 55 71 53 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26
当前遗漏
当前最大连出