期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025091 04   09   10   19   21   28   30 06 4 6 9 10 19 21 28 30 127 4:4
2025092 01   05   12   14   21   23   24 04 1 4 5 12 14 21 23 24 104 5:3
2025093 04   11   14   24   25   26   27 08 4 8 11 14 24 25 26 27 139 4:4
2025094 06   07   08   09   18   21   25 30 6 7 8 9 18 21 25 30 124 5:3
2025095 03   05   09   13   24   28   29 06 3 5 6 9 13 24 28 29 117 6:2
2025096 04   05   08   11   18   23   25 24 4 5 8 11 18 23 24 25 118 5:3
2025097 01   06   08   09   19   20   21 05 1 5 6 8 9 19 20 21 89 5:3
2025098 01   06   09   17   23   24   25 03 1 3 6 9 17 23 24 25 108 6:2
2025099 03   09   10   11   15   20   24 29 3 9 10 11 15 20 24 29 121 5:3
2025100 09   12   15   20   27   28   29 22 9 12 15 20 22 27 28 29 162 5:3
2025101 02   03   07   08   14   26   27 09 2 3 7 8 9 14 26 27 96 4:4
2025102 06   18   19   21   26   29   30 04 4 6 18 19 21 26 29 30 153 4:4
2025103 01   08   09   12   18   22   23 21 1 8 9 12 18 21 22 23 114 4:4
2025104 01   04   06   09   11   13   14 12 1 4 6 9 11 12 13 14 70 5:3
2025105 01   02   10   16   18   23   26 30 1 2 10 16 18 23 26 30 126 3:5
2025106 05   13   14   18   26   27   28 25 5 13 14 18 25 26 27 28 156 4:4
2025107 06   13   22   23   24   28   29 04 4 6 13 22 23 24 28 29 149 4:4
2025108 04   13   14   19   22   25   28 18 4 13 14 18 19 22 25 28 143 4:4
2025109 04   05   06   13   18   25   27 14 4 5 6 13 14 18 25 27 112 5:3
2025110 07   08   09   10   13   14   27 29 7 8 9 10 13 14 27 29 117 5:3
2025111 01   05   06   09   11   19   28 20 1 5 6 9 11 19 20 28 99 6:2
2025112 03   08   09   11   13   15   25 02 2 3 8 9 11 13 15 25 86 7:1
2025113 01   06   08   14   17   20   26 18 1 6 8 14 17 18 20 26 110 3:5
2025114 05   06   13   16   21   25   30 27 5 6 13 16 21 25 27 30 143 5:3
2025115 01   05   06   08   09   10   29 20 1 5 6 8 9 10 20 29 88 5:3
2025116 02   05   16   19   20   26   30 08 2 5 8 16 19 20 26 30 126 3:5
2025117 01   03   09   22   25   29   30 06 1 3 6 9 22 25 29 30 125 6:2
2025118 07   11   12   25   26   29   30 23 7 11 12 23 25 26 29 30 163 5:3
2025119 04   10   11   22   23   25   30 28 4 10 11 22 23 25 28 30 153 4:4
2025120 01   04   06   09   12   14   21 26 1 4 6 9 12 14 21 26 93 4:4
预选行1                                                                
预选行1                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
历史出现次数 770 772 710 744 772 773 760 796 782 773 744 771 766 728 711 741 716 798 747 762 812 748 780 769 805 748 765 758 766 708
当前平均遗漏
历史最大遗漏 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26
当前遗漏
当前最大连出