期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025051 10   18   19   20   21   22   24 03 3 10 18 19 20 21 22 24 137 3:5
2025052 01   03   14   16   18   29   30 06 1 3 6 14 16 18 29 30 117 4:4
2025053 05   06   09   10   12   19   26 18 5 6 9 10 12 18 19 26 105 4:4
2025054 01   05   09   14   19   23   25 17 1 5 9 14 17 19 23 25 113 7:1
2025055 03   04   07   16   20   22   27 19 3 4 7 16 19 20 22 27 118 4:4
2025056 02   03   08   12   14   24   27 13 2 3 8 12 13 14 24 27 103 3:5
2025057 03   07   10   11   16   22   25 02 2 3 7 10 11 16 22 25 96 5:3
2025058 01   02   08   13   14   25   28 19 1 2 8 13 14 19 25 28 110 4:4
2025059 01   03   05   06   11   20   21 19 1 3 5 6 11 19 20 21 86 6:2
2025060 03   08   21   22   24   27   29 26 3 8 21 22 24 26 27 29 160 5:3
2025061 04   06   10   16   17   23   30 22 4 6 10 16 17 22 23 30 128 3:5
2025062 02   05   09   15   19   26   28 13 2 5 9 13 15 19 26 28 117 5:3
2025063 01   03   08   14   19   24   26 17 1 3 8 14 17 19 24 26 112 4:4
2025064 02   05   06   08   16   20   30 11 2 5 6 8 11 16 20 30 98 2:6
2025065 03   05   07   11   13   22   26 21 3 5 7 11 13 21 22 26 108 6:2
2025066 01   08   09   13   15   23   26 07 1 7 8 9 13 15 23 26 102 6:2
2025067 02   03   04   18   26   28   30 01 1 2 3 4 18 26 28 30 112 2:6
2025068 09   14   16   21   22   23   29 26 9 14 16 21 22 23 26 29 160 5:3
2025069 02   04   07   08   10   12   16 29 2 4 7 8 10 12 16 29 88 2:6
2025070 14   16   17   19   20   25   30 01 1 14 16 17 19 20 25 30 142 4:4
2025071 11   15   18   21   22   27   28 20 11 15 18 20 21 22 27 28 162 5:3
2025072 09   14   16   17   21   25   28 15 9 14 15 16 17 21 25 28 145 5:3
2025073 05   12   15   17   20   22   27 29 5 12 15 17 20 22 27 29 147 5:3
2025074 01   07   08   19   22   23   24 15 1 7 8 15 19 22 23 24 119 5:3
2025075 02   03   10   11   13   16   22 09 2 3 9 10 11 13 16 22 86 4:4
2025076 01   08   15   16   20   23   25 17 1 8 15 16 17 20 23 25 125 5:3
2025077 01   05   12   17   26   27   28 16 1 5 12 16 17 26 27 28 132 5:3
2025078 01   03   06   11   16   17   20 21 1 3 6 11 16 17 20 21 95 5:3
2025079 04   07   10   11   12   28   29 15 4 7 10 11 12 15 28 29 116 4:4
2025080 03   16   17   19   21   22   23 11 3 11 16 17 19 21 22 23 132 6:2
预选行1                                                                
预选行1                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
历史出现次数 727 737 671 711 733 733 730 754 741 746 708 738 727 688 679 705 689 765 714 722 779 711 743 741 770 707 733 726 732 679
当前平均遗漏
历史最大遗漏 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26
当前遗漏
当前最大连出