期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025115 01   05   06   08   09   10   29 20 1 5 6 8 9 10 20 29 88 5:3
2025116 02   05   16   19   20   26   30 08 2 5 8 16 19 20 26 30 126 3:5
2025117 01   03   09   22   25   29   30 06 1 3 6 9 22 25 29 30 125 6:2
2025118 07   11   12   25   26   29   30 23 7 11 12 23 25 26 29 30 163 5:3
2025119 04   10   11   22   23   25   30 28 4 10 11 22 23 25 28 30 153 4:4
2025120 01   04   06   09   12   14   21 26 1 4 6 9 12 14 21 26 93 4:4
2025121 03   05   11   15   22   26   28 29 3 5 11 15 22 26 28 29 139 5:3
2025122 01   05   06   13   22   26   29 11 1 5 6 11 13 22 26 29 113 5:3
2025123 01   03   08   10   16   21   29 15 1 3 8 10 15 16 21 29 103 5:3
2025124 05   10   14   15   16   18   23 17 5 10 14 15 16 17 18 23 118 4:4
2025125 04   09   23   25   26   29   30 16 4 9 16 23 25 26 29 30 162 5:3
2025126 14   15   17   20   22   26   29 01 1 14 15 17 20 22 26 29 144 4:4
2025127 04   12   19   20   22   24   29 01 1 4 12 19 20 22 24 29 131 3:5
2025128 01   03   07   11   13   22   28 26 1 3 7 11 13 22 26 28 111 6:2
2025129 01   03   07   20   22   26   29 06 1 3 6 7 20 22 26 29 114 5:3
2025130 02   03   09   11   14   23   27 04 2 3 4 9 11 14 23 27 93 6:2
2025131 03   07   09   13   15   19   25 28 3 7 9 13 15 19 25 28 119 8:0
2025132 04   09   15   20   23   25   27 21 4 9 15 20 21 23 25 27 144 6:2
2025133 02   05   10   11   12   22   24 06 2 5 6 10 11 12 22 24 92 3:5
2025134 01   02   07   13   22   25   29 19 1 2 7 13 19 22 25 29 118 6:2
2025135 05   06   12   22   26   27   29 08 5 6 8 12 22 26 27 29 135 4:4
2025136 02   04   06   10   24   27   30 25 2 4 6 10 24 25 27 30 128 2:6
2025137 02   05   10   12   15   20   25 13 2 5 10 12 13 15 20 25 102 4:4
2025138 07   09   10   12   22   23   24 04 4 7 9 10 12 22 23 24 111 4:4
2025139 01   02   19   20   26   27   28 23 1 2 19 20 23 26 27 28 146 4:4
2025140 01   06   07   09   13   20   27 30 1 6 7 9 13 20 27 30 113 6:2
2025141 01   03   05   14   24   25   28 10 1 3 5 10 14 24 25 28 110 5:3
2025142 07   09   20   21   24   27   29 25 7 9 20 21 24 25 27 29 162 6:2
2025143 05   11   18   21   27   28   30 01 1 5 11 18 21 27 28 30 141 5:3
2025144 01   03   09   19   24   27   28 21 1 3 9 19 21 24 27 28 132 6:2
预选行1                                                                
预选行1                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
历史出现次数 782 778 718 750 780 779 767 798 790 780 750 776 772 732 718 744 718 800 752 770 817 758 786 776 813 756 774 765 776 712
当前平均遗漏
历史最大遗漏 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26
当前遗漏
当前最大连出