期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025072 09   14   16   17   21   25   28 15 9 14 15 16 17 21 25 28 145 5:3
2025073 05   12   15   17   20   22   27 29 5 12 15 17 20 22 27 29 147 5:3
2025074 01   07   08   19   22   23   24 15 1 7 8 15 19 22 23 24 119 5:3
2025075 02   03   10   11   13   16   22 09 2 3 9 10 11 13 16 22 86 4:4
2025076 01   08   15   16   20   23   25 17 1 8 15 16 17 20 23 25 125 5:3
2025077 01   05   12   17   26   27   28 16 1 5 12 16 17 26 27 28 132 5:3
2025078 01   03   06   11   16   17   20 21 1 3 6 11 16 17 20 21 95 5:3
2025079 04   07   10   11   12   28   29 15 4 7 10 11 12 15 28 29 116 4:4
2025080 03   16   17   19   21   22   23 11 3 11 16 17 19 21 22 23 132 6:2
2025081 05   08   18   20   22   27   29 10 5 8 10 18 20 22 27 29 139 4:4
2025082 05   07   08   10   13   27   29 02 2 5 7 8 10 13 27 29 101 6:2
2025083 01   03   09   12   20   23   27 07 1 3 7 9 12 20 23 27 102 6:2
2025084 02   06   15   18   20   28   29 25 2 6 15 18 20 25 28 29 143 3:5
2025085 03   05   14   17   20   23   25 06 3 5 6 14 17 20 23 25 113 6:2
2025086 09   11   13   15   19   25   28 24 9 11 13 15 19 24 25 28 144 7:1
2025087 02   05   08   11   26   29   30 23 2 5 8 11 23 26 29 30 134 4:4
2025088 02   04   06   13   18   26   27 30 2 4 6 13 18 26 27 30 126 3:5
2025089 01   06   07   16   20   24   26 28 1 6 7 16 20 24 26 28 128 3:5
2025090 04   05   07   10   14   26   30 12 4 5 7 10 12 14 26 30 108 3:5
2025091 04   09   10   19   21   28   30 06 4 6 9 10 19 21 28 30 127 4:4
2025092 01   05   12   14   21   23   24 04 1 4 5 12 14 21 23 24 104 5:3
2025093 04   11   14   24   25   26   27 08 4 8 11 14 24 25 26 27 139 4:4
2025094 06   07   08   09   18   21   25 30 6 7 8 9 18 21 25 30 124 5:3
2025095 03   05   09   13   24   28   29 06 3 5 6 9 13 24 28 29 117 6:2
2025096 04   05   08   11   18   23   25 24 4 5 8 11 18 23 24 25 118 5:3
2025097 01   06   08   09   19   20   21 05 1 5 6 8 9 19 20 21 89 5:3
2025098 01   06   09   17   23   24   25 03 1 3 6 9 17 23 24 25 108 6:2
2025099 03   09   10   11   15   20   24 29 3 9 10 11 15 20 24 29 121 5:3
2025100 09   12   15   20   27   28   29 22 9 12 15 20 22 27 28 29 162 5:3
2025101 02   03   07   08   14   26   27 09 2 3 7 8 9 14 26 27 96 4:4
预选行1                                                                
预选行1                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
历史出现次数 762 769 708 737 766 763 758 790 774 769 739 767 758 721 710 738 715 791 743 758 808 743 775 768 797 741 761 753 760 701
当前平均遗漏
历史最大遗漏 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26
当前遗漏
当前最大连出