期号
按降序排序
开奖号 大小顺序 奇偶顺序 大小比 奇偶比 和值 生肖位号码分布图 奖池(元)
2023057 7 4 2 6 4 0 虎 2:4 1:5 23 116243915.65
2023058 4 3 5 0 7 5 猪 3:3 4:2 24 116393855.65
2023059 0 7 7 1 0 8 马 3:3 3:3 23 116532707.77
2023060 1 7 6 9 4 7 鼠 4:2 4:2 34 116650256.87
2023061 6 8 3 1 3 3 虎 2:4 4:2 24 116798900.71
2023062 4 2 4 1 7 4 猴 1:5 2:4 22 116798900.71
2023063 4 9 0 7 1 2 狗 2:4 3:3 23 116888993.11
2023064 7 7 1 6 3 8 狗 4:2 4:2 32 117020485.03
2023065 2 4 7 5 5 5 猴 4:2 4:2 28 117179862.31
2023066 4 3 1 5 5 4 鼠 2:4 4:2 22 117313504.65
2023067 0 2 3 9 4 6 羊 2:4 2:4 24 117479319.39
2023068 2 2 2 7 4 7 虎 2:4 2:4 24 117660963.11
2023069 8 7 2 2 1 5 羊 3:3 3:3 25 117775963.53
2023070 9 5 5 2 4 5 兔 4:2 4:2 30 117890050.17
2023071 8 9 3 0 9 2 虎 3:3 3:3 31 118071066.13
2023072 4 3 6 6 6 9 猪 4:2 2:4 34 118206786.13
2023073 8 4 1 9 6 3 猪 3:3 3:3 31 118372831.47
2023074 7 1 3 4 5 8 鸡 3:3 4:2 28 118487517.31
2023075 0 1 7 9 5 7 兔 4:2 5:1 29 118645207.31
2023076 2 4 2 1 4 0 马 0:6 1:5 13 118775632.49
2023077 4 8 6 1 8 7 鼠 4:2 2:4 34 118963899.33
2023078 3 6 2 0 1 0 虎 1:5 2:4 12 119111892.91
2023079 5 2 7 7 2 7 羊 4:2 4:2 30 119226411.81
2023080 1 2 3 5 7 2 猴 2:4 4:2 20 119408845.29
2023081 2 3 7 5 9 9 鼠 4:2 5:1 35 119571412.81
2023082 0 6 1 0 0 5 龙 2:4 2:4 12 119657508.77
2023083 7 9 3 0 2 1 蛇 2:4 4:2 22 119773649.85
2023084 8 1 5 3 7 2 虎 3:3 4:2 26 119915510.59
2023085 0 5 4 8 5 1 马 3:3 3:3 23 120024396.53
2023086 2 0 6 6 1 9 羊 3:3 2:4 24 120159636.39
期号
按降序排序
开奖号 大小比 奇偶比 和值 奖池(元)
大小顺序 奇偶顺序 生肖位号码分布图