显示形式选择: | 重号 | 连号 | 邻号 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 折线 |
期号
![]() |
红球开奖号码分布 | 红球和值 | 红球奇偶比 | 蓝球开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2025051 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 22 | 49 | 3:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 6 | 7 | 10 | 17 | 20 | 26 | 86 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 6 | 9 | 10 | 13 | 30 | 33 | 101 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 5 | 7 | 10 | 21 | 24 | 27 | 94 | 4:2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 2 | 5 | 22 | 27 | 29 | 33 | 118 | 4:2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 1 | 2 | 10 | 14 | 28 | 31 | 86 | 2:4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 4 | 9 | 15 | 16 | 25 | 30 | 99 | 3:3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 20 | 54 | 2:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 74 | 2:4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 6 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 121 | 1:5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 32 | 75 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 6 | 8 | 9 | 13 | 25 | 31 | 92 | 4:2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 2 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 122 | 2:4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 2 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 109 | 3:3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 78 | 2:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 6 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 137 | 1:5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025067 | 1 | 5 | 10 | 17 | 20 | 22 | 75 | 3:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025068 | 5 | 7 | 8 | 19 | 20 | 31 | 90 | 4:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 2 | 4 | 19 | 23 | 27 | 30 | 105 | 3:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 2 | 3 | 15 | 21 | 22 | 33 | 96 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 1 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 107 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 2 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 114 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 2 | 7 | 10 | 27 | 30 | 33 | 109 | 3:3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 3 | 4 | 12 | 20 | 32 | 33 | 104 | 2:4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 96 | 2:4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 30 | 73 | 1:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 4 | 7 | 8 | 15 | 20 | 21 | 75 | 3:3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 6 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 133 | 3:3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 8 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 110 | 2:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 63 | 3:3 | 5 |
模拟选行1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
![]() 期号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 红球和值 | 红球奇偶比 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
红球开奖号码分布 | 蓝球开奖号码分布 |
历史出现次数 | 513 | 507 | 464 | 461 | 469 | 523 | 499 | 489 | 497 | 495 | 459 | 483 | 479 | 524 | 485 | 458 | 516 | 497 | 497 | 489 | 442 | 529 | 462 | 458 | 463 | 522 | 497 | 438 | 462 | 466 | 448 | 497 | 442 | 186 | 155 | 160 | 172 | 155 | 174 | 165 | 156 | 163 | 155 | 161 | 171 | 150 | 166 | 184 | 182 | ||
当前平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史最大遗漏 | 24 | 26 | 32 | 47 | 27 | 28 | 24 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 27 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 23 | 30 | 20 | 39 | 28 | 26 | 34 | 42 | 32 | 27 | 29 | 36 | 86 | 112 | 86 | 112 | 64 | 90 | 90 | 94 | 92 | 60 | 107 | 92 | 84 | 94 | 74 | 68 | ||
当前遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前最大连出 |