显示形式选择: | 重号 | 连号 | 邻号 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 折线 |
期号
![]() |
红球开奖号码分布 | 红球和值 | 红球奇偶比 | 蓝球开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2025071 | 1 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 107 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 2 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 114 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 2 | 7 | 10 | 27 | 30 | 33 | 109 | 3:3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 3 | 4 | 12 | 20 | 32 | 33 | 104 | 2:4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 96 | 2:4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 30 | 73 | 1:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 4 | 7 | 8 | 15 | 20 | 21 | 75 | 3:3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 6 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 133 | 3:3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 8 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 110 | 2:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 63 | 3:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 3 | 6 | 18 | 20 | 23 | 28 | 98 | 2:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 4 | 6 | 9 | 14 | 32 | 33 | 98 | 2:4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 114 | 4:2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 6 | 8 | 10 | 14 | 24 | 33 | 95 | 1:5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 103 | 3:3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 2 | 6 | 8 | 10 | 17 | 24 | 67 | 1:5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 2 | 6 | 14 | 15 | 24 | 26 | 87 | 1:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 1 | 3 | 13 | 18 | 21 | 25 | 81 | 5:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 33 | 100 | 2:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 6 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 105 | 3:3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 3 | 4 | 17 | 19 | 25 | 27 | 95 | 5:1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 2 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 91 | 3:3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 9 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 107 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 112 | 6:0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 134 | 2:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 | 29 | 84 | 4:2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 3 | 5 | 16 | 23 | 26 | 31 | 104 | 4:2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 5 | 8 | 13 | 17 | 18 | 29 | 90 | 4:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 9 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 100 | 4:2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025100 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 131 | 3:3 | 16 |
模拟选行1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
![]() 期号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 红球和值 | 红球奇偶比 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
红球开奖号码分布 | 蓝球开奖号码分布 |
历史出现次数 | 514 | 510 | 468 | 464 | 471 | 530 | 500 | 493 | 501 | 498 | 466 | 487 | 482 | 529 | 490 | 463 | 524 | 502 | 499 | 490 | 445 | 531 | 467 | 464 | 467 | 527 | 500 | 440 | 466 | 467 | 451 | 499 | 445 | 186 | 156 | 160 | 173 | 157 | 176 | 165 | 157 | 163 | 156 | 162 | 173 | 151 | 169 | 187 | 184 | ||
当前平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史最大遗漏 | 24 | 26 | 32 | 47 | 28 | 28 | 24 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 27 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 24 | 30 | 20 | 39 | 34 | 26 | 34 | 42 | 32 | 27 | 29 | 36 | 86 | 112 | 86 | 112 | 64 | 90 | 90 | 94 | 92 | 60 | 107 | 92 | 84 | 94 | 74 | 68 | ||
当前遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前最大连出 |