期号
按降序排序
红球开奖号码分布 红球和值 红球奇偶比 蓝球开奖号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025116 2 4 8 24 28 31 97 1:5 9
2025117 6 8 17 20 25 33 109 3:3 10
2025118 1 10 11 16 24 26 88 2:4 3
2025119 6 9 23 26 28 32 124 2:4 11
2025120 1 2 4 7 13 32 59 3:3 7
2025121 6 8 10 25 29 30 108 2:4 8
2025122 16 18 19 20 25 31 129 3:3 13
2025123 7 9 23 24 25 26 114 4:2 10
2025124 1 2 18 19 21 33 94 4:2 13
2025125 3 9 12 13 26 32 95 3:3 9
2025126 2 12 13 16 19 25 87 3:3 10
2025127 3 9 15 17 19 28 91 5:1 3
2025128 2 10 18 19 24 27 100 2:4 1
2025129 3 4 7 13 20 30 77 3:3 3
2025130 1 5 8 14 19 23 70 4:2 6
2025131 3 13 14 18 24 31 103 3:3 3
2025132 4 8 10 21 23 32 98 2:4 11
2025133 5 14 17 19 20 33 108 4:2 7
2025134 3 5 9 13 26 29 85 5:1 12
2025135 1 2 5 9 25 32 74 4:2 10
2025136 8 10 14 23 28 32 115 1:5 12
2025137 2 8 11 23 27 29 100 4:2 5
2025138 10 13 14 23 24 27 111 3:3 15
2025139 2 5 17 22 30 33 109 3:3 6
2025140 1 3 4 12 18 24 62 2:4 5
2025141 2 4 5 10 12 13 46 2:4 6
2025142 2 13 15 23 27 31 111 5:1 16
2025143 2 9 12 13 15 24 75 3:3 3
2025144 1 8 15 20 26 33 103 3:3 13
2025145 11 12 15 18 25 32 113 3:3 14
模拟选行1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
您当前选择了: 模拟1(0红,0蓝) 共0注, 倍,共0元
模拟2(0红,0蓝)
模拟3(0红,0蓝)
模拟4(0红,0蓝)
模拟5(0红,0蓝)
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 红球和值 红球奇偶比 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
红球开奖号码分布 蓝球开奖号码分布
历史出现次数 524 524 477 473 482 534 504 504 514 508 471 493 495 537 498 471 532 512 508 497 450 534 475 476 477 536 505 447 469 472 460 508 453 187 158 166 174 160 179 169 160 165 161 164 176 155 170 188 188
当前平均遗漏
历史最大遗漏 24 26 32 47 28 28 24 30 25 40 30 30 27 33 32 34 29 33 27 42 33 30 30 20 39 34 26 34 42 32 27 29 36 86 112 86 112 64 90 90 94 92 60 107 92 84 94 74 68
当前遗漏
当前最大连出