期号
按降序排序
红球开奖号码分布 红球和值 红球奇偶比 蓝球开奖号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025093 9 11 12 24 25 26 107 3:3 10
2025094 11 13 17 19 23 29 112 6:0 16
2025095 15 16 22 23 26 32 134 2:4 4
2025096 7 9 11 12 16 29 84 4:2 15
2025097 3 5 16 23 26 31 104 4:2 14
2025098 5 8 13 17 18 29 90 4:2 2
2025099 9 11 15 17 22 26 100 4:2 14
2025100 12 16 17 25 30 31 131 3:3 16
2025101 5 8 9 10 16 21 69 3:3 5
2025102 4 9 16 17 18 31 95 3:3 7
2025103 13 16 21 25 28 31 134 4:2 16
2025104 2 5 15 16 24 32 94 2:4 16
2025105 4 7 18 24 26 28 107 1:5 8
2025106 4 5 17 22 26 30 104 2:4 4
2025107 2 3 10 15 25 33 88 4:2 13
2025108 1 9 14 17 22 33 96 4:2 7
2025109 5 6 9 17 18 31 86 4:2 3
2025110 1 5 11 14 16 19 66 4:2 8
2025111 9 14 18 28 31 33 133 3:3 12
2025112 3 9 11 13 20 32 88 4:2 2
2025113 8 10 13 15 24 31 101 3:3 16
2025114 1 20 21 25 26 27 120 4:2 10
2025115 2 3 8 19 24 30 86 2:4 2
2025116 2 4 8 24 28 31 97 1:5 9
2025117 6 8 17 20 25 33 109 3:3 10
2025118 1 10 11 16 24 26 88 2:4 3
2025119 6 9 23 26 28 32 124 2:4 11
2025120 1 2 4 7 13 32 59 3:3 7
2025121 6 8 10 25 29 30 108 2:4 8
2025122 16 18 19 20 25 31 129 3:3 13
模拟选行1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
您当前选择了: 模拟1(0红,0蓝) 共0注, 倍,共0元
模拟2(0红,0蓝)
模拟3(0红,0蓝)
模拟4(0红,0蓝)
模拟5(0红,0蓝)
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 红球和值 红球奇偶比 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
红球开奖号码分布 蓝球开奖号码分布
历史出现次数 519 515 471 469 476 534 502 499 508 503 469 487 486 532 493 470 529 507 502 494 448 533 468 470 473 532 501 445 467 470 458 503 449 186 158 162 174 158 176 168 160 164 158 163 174 153 169 187 187
当前平均遗漏
历史最大遗漏 24 26 32 47 28 28 24 30 25 40 30 30 27 33 32 34 29 33 27 42 33 24 30 20 39 34 26 34 42 32 27 29 36 86 112 86 112 64 90 90 94 92 60 107 92 84 94 74 68
当前遗漏
当前最大连出